Die Kurse der Wissenswerkstatt richten sich an Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 18 Jahren. Die mini-wiwe-Kurse sind für Kinder ab 7 Jahren, die bereits in der 2. Klasse sind.
Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und ist kostenfrei.
In der Tabelle stehen die nächsten Termine und Themen.
Klicke auf das Thema, das dich interessiert, und es erscheinen alle weiteren Termine !
Kurse können NUR von Erziehungsberechtigten (registriert und angemeldet) gebucht werden.
Termine für Gruppen:
Termin | Uhrzeit | Freie Plätze | Kurs | Alter | Kosten | Info & Buchung |
---|---|---|---|---|---|---|
Do., 09.02.2023 | 15:30-18:00 | 1 | Mit Strom wird's spannend - Licht oder Luft | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Do., 09.02.2023 | 15:30-17:30 | 3 | Faszination Robotik - Flower Power | ab 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 09.02.2023 | 15:30-18:00 | 0 | Mit Zahlen jonglieren - Zeitmessung früher und heute | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Do., 09.02.2023 | 15:30-17:30 | 0 | mini-wiwe - Lego Construction | 7 - 8 Jahre | 0,00 | |
Di., 14.02.2023 | 15:30-17:30 | 0 | Wunderwelt des Lichtes - Camera Obscura | ab 9 Jahre | 0,00 | |
Di., 14.02.2023 | 15:30-17:30 | 0 | mini-wiwe - Kaleidoskop | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 16.02.2023 | 15:30-18:00 | 0 | Technik ist kein Hexenwerk - Harry Potter Special in der wiwe | ab 10 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 09:30-11:30 | 8 | Digitale Welt - Die Sensoren des Calliope | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 09:30-12:00 | 0 | Wenn die Luft arbeitet - Pneumatische Schiebetür | ab 10 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 09:30-12:00 | 0 | Mit Strom wird's spannend - Licht oder Luft | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 13:30-16:00 | 1 | Bärenstark mit Mechanik - Der Bonbonspender | ab 13 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 13:30-15:30 | 3 | Digitale Welt - Der Calliope mini in Aktion | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mi., 22.02.2023 | 13:30-15:30 | 0 | mini-wiwe - Magnetwippe | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 23.02.2023 | 09:30-12:00 | 0 | Unsichtbare Kraft - Magnetische Flugobjekte | ab 10 Jahre | 0,00 | |
Do., 23.02.2023 | 09:30-12:00 | 1 | Mit Strom wird's spannend - Lautsprecherbox | ab 12 Jahre | 0,00 | |
Do., 23.02.2023 | 13:30-16:00 | 0 | Mit Strom wird's spannend - Disco Kugel | ab 10 Jahre | 0,00 | |
Do., 23.02.2023 | 13:30-16:00 | 1 | Die Metallwerkstatt - Basteln mit dem Lötkolben | ab 11 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 09:30-12:00 | 3 | Dem Wasser auf der Spur - Die Seifenblasenmaschine | ab 11 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 09:30-11:30 | 0 | Mit Strom wird's spannend - Motorisierte Putzmaus | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 09:30-11:30 | 3 | Faszination Robotik - Fußball und Tor | ab 9 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 13:30-15:30 | 0 | mini-wiwe - Parkscheibe | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 13:30-15:30 | 3 | Mit Strom wird's spannend - Schubladen-Alarmanlage | ab 11 Jahre | 0,00 | |
Fr., 24.02.2023 | 13:30-16:00 | 0 | Die Metallwerkstatt - Basics der Schmuckbearbeitung | ab 11 Jahre | 0,00 | |
Mo., 27.02.2023 | 15:00-17:00 | 0 | Mit Zahlen jonglieren - Rechnen auf den Linien | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 27.02.2023 | 15:00-17:00 | 0 | mini-wiwe - Kaleidoskop | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Di., 28.02.2023 | 15:30-18:00 | 7 | Mit Strom wird's spannend - Propellerfahrzeug | ab 10 Jahre | 0,00 | |
Di., 28.02.2023 | 15:30-17:30 | 0 | mini-wiwe - heiß und kalt | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 02.03.2023 | 15:30-18:00 | 5 | Mit Strom wird's spannend - Der heiße Draht | ab 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 02.03.2023 | 15:30-18:00 | 0 | Mit Zahlen jonglieren - Geburtstagskalender | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Do., 02.03.2023 | 15:30-17:30 | 0 | mini-wiwe - Magnetwippe | 7 - 9 Jahre | 0,00 | |
Mo., 06.03.2023 | 15:00-17:00 | 4 | Faszination Robotik - Elementary Teil I | 9 - 12 Jahre | 0,00 | |
Mo., 13.03.2023 | 15:00-17:00 | 8 | Faszination Robotik - Elementary Teil II | 9 - 12 Jahre | 0,00 | |
Mo., 13.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | Mit Strom wird's spannend - Basiskurs Strom | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 13.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | Mit Zahlen jonglieren - Zeitmessung früher und heute | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Di., 14.03.2023 | 16:00-18:00 | 6 | Mit Strom wird's spannend - Schubladen-Alarmanlage | ab 11 Jahre | 0,00 | |
Di., 14.03.2023 | 16:00-18:00 | 5 | Mit Zahlen jonglieren - Multiplizieren mit Scheibe und Stäben | ab 9 Jahre | 0,00 | |
Do., 16.03.2023 | 15:00-17:30 | 0 | Wunderwelt des Lichts - Die Farben des Regenbogens | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 20.03.2023 | 15:00-17:00 | 2 | Mit Strom wird's spannend - Motorisierte Putzmaus | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 20.03.2023 | 15:00-17:00 | 6 | Faszination Robotik - Elementary Teil III | 9 - 12 Jahre | 0,00 | |
Mo., 20.03.2023 | 18:00-20:00 | 6 | Extra für Eltern - Löten einer Putzmaus | ab 18 Jahre | 0,00 | |
Di., 21.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | Digitale Welt - Die Sprache des Calliope oder Calliopisch für Anfänger | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Di., 21.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | mini-wiwe - Lego Construction | 7 - 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 27.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | Mit Strom wird's spannend - Basiskurs Strom | ab 8 Jahre | 0,00 | |
Mo., 27.03.2023 | 15:00-17:00 | 0 | mini-wiwe - Windräder | 7 - 9 Jahre | 0,00 |
Jeder Kurs ist eine geschlossene Einheit und dauert etwa 2-3 Stunden. Grundsätzlich darf man nur mit festen geschlossenen Schuhen und sicherer Kleidung in der Werkstatt arbeiten. Vor Kursbeginn werden die Teilnehmerdaten abgeglichen und die Telefonnummer der jeweiligen Begleitperson notiert, die während des Kurses erreichbar ist. Daher sollte man 10 bis 15 min vor der angegebenen Uhrzeit eintreffen. Los geht es dann mit einer kurzen Besprechung der Sicherheitsaspekte der benötigten Maschinen und Werkzeuge. Zum Einstieg in das Thema machen wir spannende Experimente und liefern anschauliche Erklärungen zum technischen Phänomen. Hierbei lassen wir uns ungern unterbrechen, d.h. ein späterer Einstieg in den Kurs ist nicht möglich. Schließlich baut jeder Teilnehmer ein thematisch passendes technisches Objekt. Die Werkstücke dürfen natürlich auch individuell dekoriert werden, sofern am Ende des Kurses noch Zeit bleibt. Mitnehmen darf man sie auch. Die Begleitperson sollte etwa 15 min vor dem angegebenen Kursende in der wiwe eintreffen, damit sie zusammen mit den Teilnehmern die Ergebnisse bestaunen und vielleicht selbst noch Interessantes über das jeweilige technische Phänomen erfahren kann.
Diese Webseite verwendet Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Um die Funktionen unserer Webseite vollumfänglich Nutzen zu können, willigen Sie bitte in deren Nutzung ein.
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cookieinfo | wissenswerkstatt Saarbrücken e.V. | Speichert die Benutzereinstellungen zu den Cookies. | 90 Tage |
cms62-session | wissenswerkstatt Saarbrücken e.V. | Eindeutige ID, die die Sitzung des Benutzers identifiziert. | Session |
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cms62-language | wissenswerkstatt Saarbrücken e.V. | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite. | 90 Tage |
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session |
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.